ブレインレジスター
外径寸法(W×D×H) | 365 × 183 × 88mm |
重量 | 約1.7kg (ロール紙含まず) |
OS | Android 6.0.1 |
プロセッサー | CPU:Freescale i.MX6 クアッドコア 1.0GHz |
ディスプレイ | 解像度 1280×800 投影型静電容量式タッチパネル 10点タッチ |
メインメモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB |
通信機能 | IEEE802.11b/g/n Bluetooth v4.0 BLE対応 |
電源入力 | DC 19V |
インターフェイス | USB2.0 typeA×2 UBS OTG×1(マイクロタイプ) LAN 10/100/1000×1 DCインジャック×1 |
ボタン操作 | 電源ボタン ハードウェア・リセットボタン |
画面回転 | ディスプレイの回転を自動的に検知して回転 |
レシートプリンタ | 58mm 感熱式プリンタ |
レシートプリンタの言語 | 英語/日本語 |
動作時/保管時温度 | 動作時 -10〜40℃ 保管時 -20〜60℃ |
カラー | ブラック |
キャッシュドロアー(CLOVER Full metal drawer 3B6C 24V RJ-12)
外径寸法(W×D×H) | 330 × 335 × 90/104 (ゴム足含む)mm |
重量 | 4.3kg |
キャッシュトレイ | 硬貨区分:6種類 (取り外し可能 硬貨トレイ) 紙幣区分:3種類 |
正面版 | メディアスロット2個付き(長さ 各94mm) 又は 無し |
ソレノイド装置 | 電圧:DC12V 又は DC24V、オプション DC9V 対応可能 |
ロックキー | キーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション) ドロアー底面に非常解放キー付き |
接続 | モジュラー6ピン RJ12 マイクロスイッチ付き(スタンダード) |
自動釣銭機(GLORY 300シリーズ)
硬貨つり銭機 RT-300
外径寸法(W×D×H) | 260 × 540 × 130mm ※突起部を除く |
重量 | 約22kg ※電源部を除く 電源部:約2kg |
消費電力 | [RAD-300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時13W(50/60Hz) [RAD-300/WD-300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時16W(50/60Hz) |
紙幣つり銭機 RAD-300
外径寸法(W×D×H) | 220 × 540 × 130mm ※突起部を除く |
重量 | 約14kg |
キッチンプリンタ(スター精密 mC-Print3)
外径寸法(W×D×H) | 132 × 140 × 125mm |
重量 | 約1.3kg (ロール紙含まず) |
電源電圧 | DC24V±10% |
プリンタ用紙 | 80mm 感熱式ロール紙 |
ハンディ(apple iPhone6s 新古品)
外径寸法(W×H×T) | 67.1 × 138.3 × 7.1mm |
重量 | 143g |
ルーター(ASUS RT-AC68U)
外径寸法(W×H×D) | 220 × 160 × 83.3 〜 mm |
重量 | 640g |